Planlar
Plan limitleri ve özellik kilitleri
Plan seviyeleri, limitler ve özellik kilitleri.
Panelde nerede
Billing → Subscription.
Dört seviye
| Plan | Kim için |
|---|---|
free | Deneme ve küçük katalog |
starter | Tek siteli küçük mağaza |
pro | Büyüyen mağaza, çoklu site |
enterprise | Yüksek hacim, özel ihtiyaçlar |
Güncel limitler ve fiyatlar Subscription sayfasında görünür.
Limitli kaynaklar
| Kaynak | Ne sayar |
|---|---|
sites | Tanımlı site sayısı |
widgets | Tanımlı widget sayısı |
campaigns | Aktif kampanya sayısı |
products | Katalogdaki ürün sayısı |
events | Aylık event hacmi |
page_views | Aylık sayfa görüntüleme |
api_calls | Aylık API çağrısı |
storage | Yüklenen görsel alanı |
Limit dolduğunda
| Kaynak | Davranış |
|---|---|
| Site, widget, kampanya | Yeni oluşturamazsınız; mevcutlar çalışmaya devam eder |
| Ürün | Senkronizasyon limite kadar yükler |
| Event | Yeni eventler kaydedilmez — veri kaybı |
| API çağrısı | İstekler reddedilir |
Event limiti en kritik olanıdır: dolduğunda ay sonuna kadar veri toplanmaz ve raporlarınızda boşluk oluşur.
Özellik kilitleri
Bazı modüller yalnızca belirli planlarda açıktır. Kilitli bir modül menüde gri görünür ve üzerine geldiğinizde "Açmak için yükseltin" yazar.
Bu, site seçilmemiş olmasından farklıdır — o durumda "Önce bir site seçin" yazar. Bkz. Kontrol Paneli Genel Bakış.
Kullanımı izleme
Subscription sayfasındaki göstergeler, her limite ne kadar yaklaştığınızı gösterir. Event kullanımınız ayın ortasında %80'i geçtiyse ay sonundan önce limite ulaşırsınız — yükseltmeyi planlayın.
Event kullanımını azaltma
Event hacminiz beklenenden yüksekse:
| Kontrol | Açıklama |
|---|---|
| Çift kurulum | Script birden fazla kez yükleniyor olabilir |
| Gereksiz özel eventler | Kullanmadığınız eventleri göndermeyi bırakın |
| Bot trafiği | Origin doğrulaması bunu büyük ölçüde engeller |
Teşhis: Takip Sorunları.
Son güncelleme: 9 Eylül 2026